<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>蛤御門の変 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.kyotokk.com/20060616/1719-50/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kyotokk.com/20060616/1719-50/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 11:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>ぱふぅ家のホームページ より</title>
		<link>http://blog.kyotokk.com/20060616/1719-50/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>ぱふぅ家のホームページ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 05:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=215#comment-200</guid>
		<description>&lt;strong&gt;西暦1864年 - 池田屋事件&lt;/strong&gt;

1864年、幕府の見廻組と新撰組は、池田屋で会合中の長州藩の尊攘派を襲い、多くを斬り殺した。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p><strong>西暦1864年 &#8211; 池田屋事件</strong></p>
							<p>1864年、幕府の見廻組と新撰組は、池田屋で会合中の長州藩の尊攘派を襲い、多くを斬り殺した。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>りょうたろう より</title>
		<link>http://blog.kyotokk.com/20060616/1719-50/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>りょうたろう</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 14:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=215#comment-199</guid>
		<description>山脇様&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
コメント有難うございます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
御社の京都時代MAP 幕末・維新編は、写真・地図がふんだに使われ大変解りやすいので、歴史散策の参考にしています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
特に、半透明の紙（？）を使い、現在と過去の京都地図を一度に見れる所がとても素晴らしいです。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本を片手に歩いてみると、幕末から現在までの150年間で、だいぶ京都も変わったなと実感できました。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
素晴らしい新刊が出る事を期待しています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>山脇様</p>
							<p>コメント有難うございます。</p>
							<p>御社の京都時代MAP 幕末・維新編は、写真・地図がふんだに使われ大変解りやすいので、歴史散策の参考にしています。</p>
							<p>特に、半透明の紙（？）を使い、現在と過去の京都地図を一度に見れる所がとても素晴らしいです。</p>
							<p>本を片手に歩いてみると、幕末から現在までの150年間で、だいぶ京都も変わったなと実感できました。</p>
							<p>素晴らしい新刊が出る事を期待しています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>山脇 より</title>
		<link>http://blog.kyotokk.com/20060616/1719-50/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>山脇</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2006 12:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=215#comment-198</guid>
		<description>りょうたろう様&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
こんにちは、突然の書き込み失礼いたします。&lt;br /&gt;
時代ＭＡＰ制作スタッフの山脇と申します。このように、私どもの本を紹介していただけ、大変うれしく励みになります。本当にありがとうございます。私どもが制作します、時代ＭＡＰのwebサイトでは今まで刊行した時代ＭＡＰの立ち読みができるほか、ブログサイトのほうでは新刊の最新情報などを随時更新しております。よろしければ、一度お立ち寄りください。失礼いたします。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（時代ＭＡＰ公式サイト）&lt;br /&gt;
http://www.jidaimap.jp/&lt;br /&gt;
（時代ＭＡＰブログサイト）&lt;br /&gt;
http://www.jidaimap.jp/blog/&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>りょうたろう様</p>
							<p>
							こんにちは、突然の書き込み失礼いたします。<br />
							時代ＭＡＰ制作スタッフの山脇と申します。このように、私どもの本を紹介していただけ、大変うれしく励みになります。本当にありがとうございます。私どもが制作します、時代ＭＡＰのwebサイトでは今まで刊行した時代ＭＡＰの立ち読みができるほか、ブログサイトのほうでは新刊の最新情報などを随時更新しております。よろしければ、一度お立ち寄りください。失礼いたします。</p>
							<p>（時代ＭＡＰ公式サイト）<br />
							<a href="http://www.jidaimap.jp/" rel="nofollow">http://www.jidaimap.jp/</a><br />
							（時代ＭＡＰブログサイト）<br />
							<a href="http://www.jidaimap.jp/blog/" rel="nofollow">http://www.jidaimap.jp/blog/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

